





Personal TrainingTear Down
Personal Training
Every live Meta ad in the market
What is inside: the 8 things we read on every ad. The top answer for each:
- LanePrivate 1:1 PT49 biz · 385 ads
- FormatVideo481 ads · median 25d
- StyleVideo38%
- Anglefree 3 day pass34 ads
- PersonaNYC adults choosing a full-service club, families, and people near the new Houston Street site.
- OfferBrand, no offer285 ads
- Landing pageOwn website765 · median 25d
- PipelineWebsite, then they reach out on their own509 ads
See the marketing suite of all 156 businesses
| Business | Meta ads | Maps ad | Google ads | Google rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Fitness | 33 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Equinox | 339 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gym Tonic | 30 live | No | n/a | n/a | 4.5 (127) |
| Pvolve West Hollywood | 39 live | No | n/a | n/a | 4.5 (83) |
| BFT West Hollywood | 72 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| One Personal Training USA | 35 live | No | n/a | n/a | 4.9 (80) |
| Train With Dave | 94 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chelsea Piers Fitness | 261 live | No | n/a | n/a | 4.3 (348) |
| solidcore | 818 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Afterburn Athletic Club (page 1) | 91 live | No | n/a | n/a | 4.6 (172) |
| Afterburn Athletic Club (page 2) | 84 live | No | n/a | n/a | 4.6 (172) |
| RZone Fitness Studio | 251 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AquaVie Fitness + Wellness Club | 36 live | No | n/a | n/a | 4.5 (132) |
| The Fort NYC | 63 live | No | n/a | n/a | 4.9 (41) |
| The Yard Strength Training | 30 live | No | n/a | n/a | 5.0 (12) |
| Bermuda Club | 35 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pvolve Chicago | 32 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LM Fitness Center | 29 live | No | n/a | n/a | 4.9 (229) |
| Elite Pro Fitness | 29 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| U by David Barton | 25 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Essence BJJ Walnut Creek | 21 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Studio (MDR) | 20 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TRIBE SF | 20 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Thrive Fitness | 19 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Exercise Coach Almaden Valley | 17 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Allegiate | 16 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Alloy Personal Training La Jolla | 16 live | No | n/a | n/a | 5.0 (64) |
| The Exercise Coach Mission Valley | 16 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Exercise Coach Willow Glen | 16 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Custom Fit Personal Training & Nutrition | 14 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Move Madly | 14 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Only Way PT & Performance | 13 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Speakeasy of Strength | 12 live | No | n/a | n/a | 5.0 (424) |
| CAMP | 11 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Iron BodyFit Chelsea | 11 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Built By Will | 11 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Exercise Coach La Jolla | 12 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elite Pro Fitness Hayward | 11 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Moment PT & Performance | 11 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Grind House Manhattan | 11 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sessions Personal Training | 10 live | No | n/a | n/a | 4.9 (71) |
| Method X Fitness Coral Gables | 10 live | No | n/a | n/a | 4.8 (178) |
| Paradiso Gym | 9 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BFT Rockridge | 9 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ultimate Performance LA | 8 live | No | n/a | n/a | 5.0 (432) |
| SixPax Gym | 8 live | No | n/a | n/a | 4.9 (412) |
| F45 West LA | 8 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Alloy Personal Training Encinitas | 8 live | No | n/a | n/a | 5.0 (64) |
| Rep Collective | 8 live | No | n/a | n/a | 4.9 (30) |
| The Jump Lab | 8 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Chalk Performance Training Costa Mesa | 8 live | No | n/a | n/a | 4.9 (308) |
| Pharos Athletic Club | 7 live | No | n/a | n/a | 4.9 (77) |
| Iron BodyFit Coral Gables (VOLTARA) | 7 live | No | n/a | n/a | 5.0 (106) |
| Flagship Athletic Performance | 7 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Royal Personal Training (RPT) | 6 live | No | n/a | n/a | 4.8 (297) |
| Project Function | 6 live | No | n/a | n/a | 5.0 (78) |
| Dogpound | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sweat60 | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aion Training | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Strength Club NYC | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Symmetry Fitness and Performance | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sun Functional Movement | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Iron Queen Coaching | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dinosaur Armlifting | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Miami Beach Fit Camp | 6 live | No | n/a | n/a | 4.9 (72) |
| Iron BodyFit Midtown East | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rostudios NYC | 6 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PLF Fitness | 5 live | No | n/a | n/a | n/a |
| TS Fitness | 5 live | No | n/a | n/a | 5.0 (407) |
| Studio Fit Chicago | 5 live | No | n/a | n/a | 5.0 (58) |
| Alloy Personal Training Rossmoor | 5 live | No | n/a | n/a | 5.0 (64) |
| Thrive Training | 5 live | No | n/a | n/a | 5.0 (145) |
| Alloy Personal Training Bull Creek | 5 live | No | n/a | n/a | 5.0 (64) |
| Strike Physiotherapy & Performance | 5 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PerFitness | 4 live | No | n/a | n/a | 4.9 (36) |
| Fitstop La Jolla | 4 live | No | n/a | n/a | 5.0 (104) |
| Sensory Pilates & Wellness | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mercedes Club | 5 live | No | n/a | n/a | 4.5 (201) |
| Orangetheory Fitness Walnut Creek | 4 live | No | n/a | n/a | 4.5 (138) |
| Orangetheory Fitness Downtown Los Angeles | 4 live | No | n/a | n/a | 4.5 (138) |
| Orangetheory Fitness Miami Shores | 4 live | No | n/a | n/a | 4.5 (138) |
| Crunch Fitness | 4 live | No | n/a | n/a | 3.5 (98) |
| F45 Training Brickell | 4 live | No | n/a | n/a | 4.8 (121) |
| MTK Gym (Muay Thai Kickboxing) | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Moreau Fitness | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Victory MMA & Fitness | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vibe Fitness | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| F45 Training Lincoln Park North | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flex Fitness | 4 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AMP Association | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GOAT Fitness | 3 live | No | n/a | n/a | 5.0 (75) |
| CrossFit ATR | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Focus Integrated Fitness | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Fit Lab | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Next Level Performance Facility | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fitness CF Mount Dora | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gymage Miami | 3 live | No | n/a | n/a | n/a |
| Crunch Fitness Apple Valley | 3 live | No | n/a | n/a | 3.5 (98) |
| Crunch Fitness | 3 live | No | n/a | n/a | 3.5 (98) |
| BODY20 Carlsbad | 3 live | No | n/a | n/a | 5.0 (102) |
| HIVE Training Club | 3 live | No | n/a | n/a | 4.9 (91) |
| BÜNDA Manhattan Beach | 3 live | No | n/a | n/a | 4.7 (52) |
| Smash Gyms Sunnyvale | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Gym L.A. | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Virtuo Personal Training | 2 live | No | n/a | n/a | 5.0 (183) |
| Impact-X Performance Huntington Beach | 2 live | No | n/a | n/a | 5.0 (79) |
| RESET CrossFit | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Core Progression Elite Personal Training (North Austin) | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Liftonic East Village | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lindsey Parry | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| F45 Training Downtown Los Angeles | 2 live | No | n/a | n/a | 5.0 (649) |
| Snap Fitness | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fitness 1440 Mount Vernon | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mill Basin Fit Body Boot Camp | 3 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wetli Athletics | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| F45 Training South Lamar | 2 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Stronghouse (Jordan Shipp) | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Logic Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Anytime Fitness Santa Monica | 1 live | No | n/a | n/a | 4.9 (332) |
| Monarch Athletic Club | 1 live | No | n/a | n/a | 4.8 (16) |
| Autore BJJ | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Crunch Fitness (Morristown) | 1 live | No | n/a | n/a | 3.5 (98) |
| The Perfect Workout | 1 live | No | n/a | n/a | 5.0 (115) |
| Experience Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Conditioning Classroom | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Emerge Physical Therapy & Wellness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Well Health & Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Catalyst Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fit In 42 Personal Training Studio | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wilcox Wellness & Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ERA Fit | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| District BKLYN | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HTD Boxing Gym | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| You Vs. You Personal Training | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GYMGUYZ Austin | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Thrive Performance | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Exercise Coach Pflugerville | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Integrated Movement Therapy Institute | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| San Diego Health and Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DEUCE Athletics | 1 live | No | n/a | n/a | 5.0 (87) |
| Crunch Fitness (San Antonio) | 1 live | No | n/a | n/a | 3.5 (98) |
| Warrior Fitness & Martial Arts | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Drew Van Zee (Knee Pain Magician) | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elite Performance Club | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| North Valley Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CLUB4 Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Crunch Fitness (Albuquerque San Mateo) | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CLUB4 Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CLUB4 Fitness | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Limitless Athletics | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Yard Gym Normal Heights | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Home Mountain Ski Club | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The MVMNT | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Yard Gym Pacific Beach | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Esther D (estherd_fitness_and_health) | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Endgame Trainers | 1 live | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a means that source did not show it or was not checked for that business.